Når du skal reparere riper eller skader i gelcoaten, er riktig fargekode avgjørende. Mange båtprodusenter bruker standardiserte gelcoatfarger, og her finner du en oversikt over de mest brukte.
⚠️ Husk: Gelcoat kan gulne over tid, så originalkoden kan være litt lysere enn båten din i dag.
De mest brukte gelcoat-fargene
Dette er fargene som går igjen på mange båter i Norge.
| Fargekode | Beskrivelse | Vanlig på |
|---|---|---|
| 2000 | Standard hvit | Mange skandinaviske båter |
| 8008 | Varm hvit / off-white | GH, Comfort |
| 8012 | Kremhvit | Seilbåter |
| 3008 | Beige | Eldre motorbåter |
| 3032 | Lys beige | Fjord |
| 4009 | Lys grå | Flere eldre modeller |
| NE1000 | Moderne hvit | Nyere båter |
For beskrivende reparasjon av gelcoat klikk her.
Vi tar forbehold om skrivefeil i nedenforstående oversikt
| BÅTTYPE | MODELL | SKROG | OVERBYGG | STAFFLER |
| ACCENT | 8008 | 2006 | ||
| AGDER BOATS 630-840 | 2000 | 9000-8011 | ||
| ALBIN | 2000 | 5032 | ||
| ALBIN | 7005 | 8008 | ||
| ALI-CRAFT | 8008 | |||
| ALO 96 | 2000 | |||
| APOLLO 30 TURBO | 1990-1995 | 2000 | innv 2000 | |
| ASKELADDEN | 1985 | 3001-3033-4012 | 8193 | |
| ASKELADDEN | 4012 | 3076 | ||
| ASKELADDEN 380 | 1989 | 2000 | innv 8193 | |
| ASKELADDEN nye farger | 1990-1995 | 2000 | 2000 | 7008 |
| BARRACUDA | 8008 | 8008 | ||
| BARRACUDA 800 | 1992-1995 | 8064-2000 | innv 2005-2000 | |
| BARRACUDA FB/HT | 1992-1995 | 8064-8008-2000 | innv 2000 | |
| BELLA | 1993-1995 | 8540 | ||
| BELLA | J8553/NE1014 | |||
| BELLA | 1992 | 2000 | ||
| BEVER | etter 1990 | NE1029 | ||
| BEVER | 3032 | |||
| BEVER 400 | 1995 | NE1039 J2101 | innv 2450 | |
| BEVER 460 | 1990 | NE1000 | 3035 | |
| BEVER 470 | 1985-1989 | NE1029 | ||
| BONANZA | 8008 | |||
| CALYPSO BOAT | 2000 | |||
| CAMO PL. SUNRISE 550 | 2000 | 2000 | ||
| CARAT | 8012 | |||
| COMET | 1970-1985 | 4004-4012 | ||
| COMFORT 30 | eldre enn 20 år | 8008-8012-7005 | ||
| CONCORD 900 | 1970-1985 | 2000 | 9000 | |
| CRESCENT | 3047-5008-8008 | 8003-8049 | ||
| DA CAPA | 1029NE | 2450 | ||
| DIAM | 2002 | 3008 | ||
| DIANA 700 | 1970-1985 | 8012 | 8012 | 4009 |
| DRACO | 1970-1985 | 3032-1525 | ||
| DRACO | 1978-1992 | 3032 | ||
| DRACO | 3007-8012 | |||
| DUETT | 8008-7006 | |||
| ELWARO | 3008-4009-4053-6800S-5008 | |||
| FEVIK 715 | 3008 | 3008 | 4009 | |
| FJORD | 3032-4063 | |||
| FJORD 310-320-390 | 1991-1995 | NE1000 | innv NE1000 | J2450 |
| FJORD BOAT | 3032 | 3032 | 4063-5022 | |
| FJORD TERNA | 5011NE | 3953 NE | ||
| FLIPPER | J8553 NE1014 | |||
| FLIPPER | 1995 | 8540 | ||
| FLIPPER | 8187-6012 | 8187-NE1000 | ||
| FLIPPER | 1983-1987 | 1205-5022 | 5022 | 7232-1409 |
| FORBINA | fra 1989 | 2000 | ||
| FORBINA | før 1989 | 8008-9000 | 4009 | |
| FRAM 23 | 8004 | |||
| GH | 1980-1985 | 3009 | ||
| GH | 1985-1995 | 8012 | ||
| GH | 1995- | 8008 | ||
| GH 10 | 8004-3009 | 8004 | ||
| GH 14-9-22 | 8008-4065-8004 | |||
| GRIMSØY | 3008-2000 | 3008 | 2001-2011-2000 | |
| HALCO | 5035-8012 | |||
| HALLBY FASSY | NE1000 | 1027 | 7163 | |
| HANKØ TERNA 24 | 1990-1995 | NE6700 | innv NE1000 | |
| HANKØ TERNA 28 | 1990-1995 | 7284-6133 | innv NE1000 | |
| HANSVIK | 1970-1985 | 2000 | 8004 | |
| HANSVIK COMBI 600 | 1995 | 2000 | innv 8004 | |
| HANSVIK COMBI 700 | 1995 | 2000 | innv 8004 | |
| HANSVIK FISKER 500 | 1995 | 2000 | innv 8004 | |
| HANSVIK SPORT 560 | 1995 | 2000 | innv 2000 | |
| HANTO | 3008 | 3008 | ||
| HASLA | 3008 | 3008 | ||
| HB 620 | 5008 | |||
| HELLE | 5008 | 5004 | 4009 | |
| HIGHPERFORMANCE 145 | 2003- | NGA 2000 H | ||
| HIGHPERFORMANCE 260 | 2003- | NGA 2000 H | ||
| IBIZA | 7265NGA | 2000NGA | ||
| INTERBOA CRESCENT SKROG | 3004 | 3004 | ||
| JODA | ca 2000 | 1132NE | 6800 | |
| JODA | 1993 | 3032 | ||
| JODA 420 | 1132NE | |||
| JODA 7500 | 1985- | 1000NE | 2450NE | |
| JODA 7500 | 1990-1995 | NE1000 | innv NE1000 | |
| JODA 8100 TC | 1990-1995 | NE1000 | innv NE1000 | 3950 |
| JODA BÅTER FRA 1970 | sjekk farge | 2000-8004-8005 | ||
| JODA BÅTER FRA 1980 | sjekk farge | NE1132-6806-2550-1000 | 4053-8005 | |
| JODA CARIBIA 280 | 1990-1995 | NE1000 | innv NE1000 | |
| JODA CARIBIA 290 | 1990-1995 | NE1000 | innv NE1000 | |
| KMW WITH | 3062-8004 | 2005-8004 | 9000 | |
| KOSTER | 1981-1982 | 3008 | 3001-3009 | |
| KRAGERØ | 2005-4009-4912-8008 | 2005-4009-4912 | ||
| LASSE | 22011-8012 | |||
| LIBRA 33 | 1970-1985 | 8008 | 4004 | |
| LIBRA ÅRETIK 29 | 1970-1985 | 4009 | 5004 | |
| MALØ | NE1205 | 7006 | ||
| MALØ 22-28-32 | 1960-1980 | 3053-8008 | ||
| MAREX | 1987-1988 | 1132 | ||
| MAREX | 2000-1000-1039 | |||
| MASTER | 2000 | 5031 | ||
| MASTERBOA | 8012 | 8012 | 5031 | |
| MAXI 100-100FS | 8012 | |||
| MAXI 108 | 8004 | |||
| MAXI 108 | 8008 | |||
| MAXI 680 DC | 8012-2000 | |||
| MAXI FENIX | 8012 | |||
| MAXI MAGIC | 8012 | 9099-9009 | ||
| MAXI MIXER | 8012 | |||
| MAXI RACER | 8012 | 8004 | ||
| MAXIM | 8004 | |||
| MAXIM | 1968-77-84-87-95 | 8004 | 4056 | |
| MOELVEN | 6059-8004 | |||
| MONARK | 3032-3004-5008-4001-8003-8008 | 3047-5008 | ||
| MS 33 N.D. | 7006 | |||
| MYRA | 2000-3001-5047-6050-8012 | 8049 | ||
| MYRA 22-24-27 | 3001 | 1012 | ||
| MØREBAS 20 | 8008 | |||
| MØREBAS 9500 | 8008-(2006) | |||
| MØREBAS | 2006-7006-8008 | |||
| NB MARIN 750 | 1994-1995 | 8012 | ||
| NIDELV 18 | 1975-1985 | 3004 | 8003 DASHBORD | |
| NID ELV 18 | 1975-1985 | 3007 | ||
| NIDELV 18 | 1975-1985 | 2007 | ||
| NIDELV 18 | 1975-1985 | 7001 | ||
| NIDELV 18 | 1975-1985 | 2005 | ||
| NIDELV 18-23-26 | 7006 | |||
| NIDELV 23 | 1975-1985 | 2005 | ||
| NIDELV 26 INNERLAINER | 1999- | 1002NE | 3950NE | |
| NIDELV ALLE | 1968-1986 | 3032 | ||
| NIDELV ALLE | 1984-1988 | 3004 | 3008 DEKK | |
| NIDELV ALLE | 1989-1994 | 2000 | ||
| NIDELV ALLE | 1995-1996 | 2000 | ||
| NIDELV ALLE | 1997- | 1002NE | ||
| NIMBUS | 3032-8003 | |||
| NIMBUS 26 NR. 0-529 | 1969-1974 | 2000 | 5008 | |
| NIMBUS 26 NR. 530-614 | 1975 | 2000 | 5008 | |
| NIMBUS 26 NR. 615-818 | 1976-1978 | 2000 | 5008 | |
| NIMBUS 26 NR. 819-1070 | 1979-1981 | SYNTET 2101 | 8003 | |
| NIMBUS 2600 NR. 1080-1548 | 1982-1987 | SYNTET 1029 | ||
| NIMBUS 2600 NR. 1549 | 1988 | SYNTET 1000 | ||
| NIMBUS 3000 NR. 131-187 | 1984 | SYNTET 1029 | ||
| NIMBUS 3000 NR. 188-240 | 1985 | SYNTET 1029 | ||
| NIMBUS 3000 NR. 241-301 | 1986 | SYNTET 1029 | ||
| NIMBUS 3000 NR. 25 | 1981 | 8003 | ||
| NIMBUS 3000 NR. 26-69 | 1982 | SYNTET 1029 | ||
| NIMBUS 3000 NR. 70-130 | 1983 | SYNTET 1029 | ||
| NIMBUS 3003 NR. 302-335 | 1987 | 3037-3036-3070SY-1029 | ||
| NIMBUS 3003 NR. 379-449 | 1988 | SYNTET 1000 | ||
| NIMBUS 3003 NR. 450- | 1989 | SYNTET 1000 | ||
| NIMBUS 4000 NR. -78 | 1985-1987 | 3032 | ||
| NIMBUS 4000 NR. 79- | 1988-1989 | 2000 | ||
| NOR DAN 3100 | 1993 | 2005 | ||
| NORDKAP (ALICRAFT) | 8008 | |||
| NORDKAPP PREMIER | 1995 | NE1000 | innv NE1000 | |
| NORFUN 15-17 | 1993 | 8008 | innv 8008 | 2006 |
| NORONA 5000 | 3008 | innv 5008 | ||
| NORWEST | 4022-1480S | 2026-4123 | ||
| NORWEST 900 | 1980-1986 | 8008 | ||
| PIONER | 2000-4008-8012 | |||
| POLAR | 3032-7006 | 3032 | ||
| POLAR 770 | 1983-1984 | 8004 | ||
| RAMIN | 3008 | 3008 | 4009 | |
| RANA | 2000-4008-4066-5022-7009-8008-8012 | |||
| RANA 22 | 5022 | |||
| RANA 430 SP – 520 SP | 1986-1995 | 8008 | innv 8008 | |
| RANA 530 DC | 1986-1995 | 8012 | innv 8012 | |
| RANA 9-15 | 2000 | 4066 | ||
| RANA 9-15 | 3010-2011 | |||
| RANA 9-15 tidlig modell | 3010 | |||
| RIVERA 925 | 1993 | 2000 | innv 2000 | |
| ROLAND | 8004 | 8004 | 4009 | |
| RYDS | JOTUN 8555 NESTE 1014 | |||
| RYDS 425 F/SEABIRD 42R | J8540-8553-NE1014 | |||
| SAGA | 8026 | |||
| SANDVIK | 8008-5004-4005 | |||
| SANDØY 27-35-41 | 2000-3001 | |||
| SCAND B | 1989-1999 | 2006 rød dekk | ||
| SCAND B | 1989-1999 | 8195 grå dekk | ||
| SCAND B | 1996-1999 | 6414 grønn dekk | ||
| SCAND B 7600, NOEN 7800 | 1988-1989 | 8015 | ||
| SCAND B ALLE | 1989-1997 | 8008 | 7118 blå dekk | |
| SCAND B ALLE | 1997-2015 | 10000 | 3950 blå dekk | |
| SCAND BOATS ALLE | 1977-1989 | 8012 | 9000 sort dekk | |
| SELBAKK | 2011-3004-3012-2000-2011-3007 | |||
| SELTANIC SIESTA | 2011-8008 | 2011 rød | ||
| SKIBSPLAST | 2006-2024-3001-3004-3009-6045-8012-8059-8096 | 2001-2024 | ||
| SKIBSPLAST | 1990-1996 | JOTUN 2000 | ||
| SKIBSPLAST | 1990-1996 | JOTUN 8096 | ||
| SKILSØ | 2000-3004-3032-1132S | 3004 | ||
| SOLUX | 3008 | 3008 | 4066 | |
| SUMMERWIND | 3007-3032 | |||
| TRESFJORD (se liste fabrikant) | 4012-4033-5034-5055-7001- 7005-7008-8011-8012-8029-8039 |
8008 | ||
| TRISTAN | 8012 | |||
| TRYGGØ | 8008-8004 | |||
| TUSTIN | 3003 | innv 2000 | ||
| UTTERN | 1997- | 1039NE | 3950 MG NE | |
| UTTERN | 1999- | 1029NE | 49400 MG NE | |
| UTTERN 2800 | 1990-1992 | 3004 | ||
| UTTERN 310-3700-3800-4102 | 1992-1996 | 3035 NE1029 | ||
| VIKNES 770 COMBI | 1995 | NE1041 | innv 2101 | |
| VIKNES 770 SJARK | 1995 | NE1041 | innv 2101 | |
| VIKSUND | 3032-3056-4012-4065-4066-5008-5022-7005-8008 | |||
| VIKSUND SJARK 31-35-42 | 8008-2000 | |||
| VIKSUND SJARK 31-35-42 | tidligere modell | 3056-5008 | ||
| WESTBAS 29 | 1990-1995 | 8008 | innv 8008 | 8005 |
| WESTER | 8012 | 8012 | ||
| WESTERMOEN | 3052-7009-8004-8011-8012 | |||
| WESTFJORD | alle fra 1990 | 2000 | ||
| WESTFJORD 26 | 1978-1990 | 8028 | ||
| WESTFJORD 28 | 1983-1990 | 8028 | ||
| WESTFJORD NORDIC | 1990-1996 | 2000 | innv 8011 | SV HEMPEL |
| WIKING BOAT | 3032 | 3032 | 4063 | |
| WINDY | 3032 | 3032 | 4037-4063 | |
| WINDY | 8033-1433 | 4068 | ||
| WINDY | -1982 | 2000 | 4037 | 8033 |
| WINDY | 1982-1990 | 1029 | ||
| WINRACI | 3004 | 3004 | 4009 | |
| WITH | 8004 | |||
| YAMARIN | 1995- | 8193NGA | 7008 NGA | |
| YAMARIN | dagens modell | 8533 NGA | 7289 NGA | |
| ØIEN | 2006-3001 | 4012-4009 | ||
| ØRNVIK | 1039NE | |||
| ØRNVIK | eldre modell | 3004 KREMHVIT-3002 ORANGE-1012 GRÅ | ||
| ÅRØ 28 | 8008 |
